
Performa Panama
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
09/09/2015 | Venezuela vs Panama | Friendly | ||
05/09/2015 | Panama vs Uruguay | Friendly | ||
26/07/2015 | USA vs Panama | 1-1 | 0:3/4 | Gold Cup |
23/07/2015 | Panama vs Meksiko | 1-1 | 3/4:0 | Gold Cup |
20/07/2015 | Trinidad vs Panama | 1-1 | 1/2:0 | Gold Cup |
14/07/2015 | USA vs Panama | 1-1 | 0:1/2 | Gold Cup |
11/07/2015 | Honduras vs Panama | 1-1 | 0:0 | Gold Cup |
08/07/2015 | Panama vs Haiti | 1-1 | 0:1/2 | Gold Cup |
Performa Uruguay
Tanggal | Pertandingan | Skor | Handicap | Even |
09/09/2015 | Kosta Rika vs Uruguay | Friendly | ||
05/09/2015 | Panama vs Uruguay | Friendly | ||
25/06/2015 | Chili vs Uruguay | 1-0 | 0:3/4 | Copa America |
21/06/2015 | Uruguay vs Paraguay | 1-1 | 0:1/4 | Copa America |
17/06/2015 | Argentina vs Uruguay | 1-0 | 0:1 | Copa America |
14/06/2015 | Uruguay vs Jamaica | 1-0 | 0:1 1/4 | Copa America |
07/06/2015 | Uruguay vs Guatemala | 5-1 | 0:2 | Friendly |
29/03/2015 | Maroko vs Uruguay | 0-1 | 1/2:0 | Friendly |
Head-to-head
–
Bursa Taruhan
1×2 | Asianhandicap | Over/Under |
1:4.15 | X:3.45 | 2:2.00 | 1/2:0 | 2 1/4 |
Prediksi
1×2 | Asianhandicap | Over/Under | Skor |
2 | Uruguay -1/2 | Under 2 1/4 | 0-2 |
Leave a Reply